秋田地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第38号 (5回目)
入札終了(4/17開札)
2024年4月5日〜4月12日
土地
★農地
27万円
面積 :9,670.00㎡ (2925坪)
すべての画像(32)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
メモ
本物件に関するプライベートなメモを保存しておくことができます。入力するには右上の編集ボタンを押してください。
所在地・交通
にかほ市象潟町横岡字火打森 47番
JR羽越本線「象潟」駅 南東方 約8km(道路距離)
※当地図は実際の物件所在地を表示していない場合があります。
過去の競売履歴
2023年05月17日 152万円 不売2023年09月13日 91万円 不売
2024年01月17日 54万円 不売
2024年09月18日 13万円 不売
2024年03月22日 27万円 再出品(5回目)
競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第38号 |
売却基準価額 | 262,000円 |
買受可能価額 | 209,600円 |
買受申出保証額 | 52,400円 |
入札期間 | 2024年04月05日〜2024年04月12日 |
開札日 | 2024年04月17日 |
特別売却期間 | 2024年04月18日〜2024年04月18日 |
物件情報
1. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 47番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 80㎡ |
地目(登記) | 田 |
2. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 79番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 709㎡ |
地目(登記) | 田 |
3. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 80番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 335㎡ |
地目(登記) | 田 |
4. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 82番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 216㎡ |
地目(登記) | 田 |
5. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 84番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 178㎡ |
地目(登記) | 田 |
6. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 85番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 687㎡ |
地目(登記) | 田 |
7. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 86番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 420㎡ |
地目(登記) | 田 |
8. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 88番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 237㎡ |
地目(登記) | 田 |
9. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 90番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 586㎡ |
地目(登記) | 田 |
10. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 91番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 395㎡ |
地目(登記) | 田 |
11. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 92番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 1161㎡ |
地目(登記) | 田 |
12. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 93番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 569㎡ |
地目(登記) | 田 |
13. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 94番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 802㎡ |
地目(登記) | 田 |
14. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 96番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 528㎡ |
地目(登記) | 田 |
15. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 97番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 376㎡ |
地目(登記) | 田 |
16. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 99番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 1120㎡ |
地目(登記) | 田 |
17. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 100番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 363㎡ |
地目(登記) | 田 |
18. 土地(田)
所在地 | にかほ市象潟町横岡字火打森 101番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 908㎡ |
地目(登記) | 田 |