前橋地方裁判所太田支部 令和02年(ケ)第20号
不売
2021年1月6日〜1月13日
戸建て
607万円
建物面積:192.73㎡ (58坪)
土地面積:720.13㎡ (218坪)
築年月 :1978年8月 (築46年)
土地面積:720.13㎡ (218坪)
築年月 :1978年8月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年01月20日 607万円 不売競売情報
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第20号 |
売却基準価額 | 6,070,000円 |
買受可能価額 | 4,856,000円 |
買受申出保証額 | 1,214,000円 |
入札期間 | 2021年01月06日〜2021年01月13日 |
開札日 | 2021年01月20日 |
特別売却期間 | 2021年01月21日〜2021年01月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 224.79㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 297.00㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 198.34㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(店舗 居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
面積 | 1階 56.10㎡ 2階 28.05㎡ |
地目(登記) | 店舗 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造ルーフィング葺2階建 |
築年月 | 1978年8月 (築46年) |
面積 | 1階 75.51㎡ 2階 33.07㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |