東京地方裁判所立川支部 令和01年(ケ)第407号
売却済
2021年4月14日〜4月21日
戸建て
22,170,000円
↓
↓
33,882,021円
(152%)
落札者:法人
入札数:8
入札数:8
建物面積:237.30㎡ (72坪)
土地面積:281.43㎡ (85坪)
築年月 :1965年10月 (築59年)
土地面積:281.43㎡ (85坪)
築年月 :1965年10月 (築59年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年04月27日 2,217万円 → 3,389万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第407号 |
売却基準価額 | 22,170,000円 |
買受可能価額 | 17,736,000円 |
買受申出保証額 | 4,434,000円 |
入札期間 | 2021年04月14日〜2021年04月21日 |
開札日 | 2021年04月27日 |
特別売却期間 | 2021年04月28日〜2021年05月06日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 13㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 33㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 11.60㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 36㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 187.83㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1965年10月 (築59年) |
間取り | 1階:和室(2)、洋室(2)、DK 2階:和室、洋室、LDK |
面積 | 1階 85.42㎡ 2階 53.56㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(共同住宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1967年7月 (築57年) |
間取り | 1階:(和室、台所)×2室 2階:1階と同じ(所有者の回答による) |
面積 | 1階 48.75㎡ 2階 49.57㎡ |
地目(登記) | 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |