秋田地方裁判所大館支部 令和02年(ケ)第12号 (3回目)
売却済
2022年2月15日〜2月22日
戸建て
6,234,000円
↓
↓
5,222,222円
(83%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:2,890.34㎡ (874坪)
土地面積:2,936.90㎡ (888坪)
築年月 :1992年8月 (築32年)
土地面積:2,936.90㎡ (888坪)
築年月 :1992年8月 (築32年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所大館支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第12号 |
売却基準価額 | 6,234,000円 |
買受可能価額 | 4,987,200円 |
買受申出保証額 | 1,246,800円 |
入札期間 | 2022年02月15日〜2022年02月22日 |
開札日 | 2022年02月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 815.07㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 231.53㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 199.25㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 341.98㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 797.30㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 150.21㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 133.88㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 27.53㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 130.11㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 110.04㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 戸建て(店舗)
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
築年月 | 1992年8月 (築32年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 1979.74㎡ 2階 710.65㎡ 3階 199.95㎡ |
地目(登記) | 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |