札幌地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第60016号
期間入札
2025年1月10日〜1月20日
土地
939万円
面積 :2,267,467.00㎡ (685909坪)
すべての画像(30)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
メモ
本物件に関するプライベートなメモを保存しておくことができます。入力するには右上の編集ボタンを押してください。
所在地・交通
伊達市北黄金町 110番1
JR室蘭本線「稀府」駅 東方 道路距離 約3km
※当地図は実際の物件所在地を表示していない場合があります。
競売情報
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第60016号 |
売却基準価額 | 9,387,000円 |
買受可能価額 | 7,509,600円 |
買受申出保証額 | 1,877,400円 |
入札期間 | 2025年01月10日〜2025年01月20日 |
開札日 | 2025年01月23日 |
特別売却期間 | 2025年01月27日〜2025年01月31日 |
物件情報
4. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番1 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 14165㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
5. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番17 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1181㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 山林 |
6. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番27 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 7905㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
13. 土地(原野)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番46 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 491㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
地目(現況) | 原野 |
14. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番50 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 49586㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
15. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番52 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 29525㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
16. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番53 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 4330㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
17. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番55 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 11971㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
18. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番56 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 11080㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
19. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番57 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 852439㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
20. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番58 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2703㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
21. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番60 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 45163㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
22. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番61 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 16537㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
23. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番62 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 830㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
24. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番63 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 4961㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
25. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番64 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 7438㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
26. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番65 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
27. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番66 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
28. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番67 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
29. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番68 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
30. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番69 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 4665㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
31. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番70 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 18183㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
32. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番71 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1662㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
33. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番72 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
34. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番73 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
35. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番74 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 33075㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
36. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番75 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 16537㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
37. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番76 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2647㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
38. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番77 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
39. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番78 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
40. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番79 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3967㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
41. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番80 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
42. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番81 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
43. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番82 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3750㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
44. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番83 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 4961㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
45. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番84 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
46. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番85 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
47. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番86 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1653㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
48. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番87 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
49. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番88 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
50. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番89 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
51. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番90 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
52. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番91 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
53. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番92 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 9922㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
54. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番93 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 6615㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
55. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番94 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 16537㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
56. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番95 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 13230㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
57. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番96 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 13230㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
58. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番97 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 5058㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
59. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番98 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 8850㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
60. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番108 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 4052㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
61. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番109 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 5022㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
62. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番110 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 5993㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
63. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番111 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 6948㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
64. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番112 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 6773㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
65. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番113 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 5927㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
66. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番114 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 6768㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
67. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番119 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
68. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番120 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
69. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番121 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
70. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番122 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1245㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
71. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番123 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
72. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番124 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
73. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番125 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
74. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番126 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
75. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番127 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
76. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番128 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
77. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番129 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
78. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番130 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1230㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
79. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番131 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 16537㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
80. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番132 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3306㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
81. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番133 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
82. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番135 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1215㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
83. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番136 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
84. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番137 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
85. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番138 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1200㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
86. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番139 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 8268㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
87. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番140 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 8268㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
88. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番141 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
89. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番142 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 15585㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
90. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番144 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
91. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番145 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
92. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番146 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
93. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番147 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
94. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番148 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1653㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
95. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番149 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
96. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番152 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
97. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番153 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
98. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番154 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
99. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番155 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
100. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番156 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
101. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番157 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
102. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番174 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2494㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
103. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番175 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2062㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
104. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番176 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2077㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
105. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番177 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3412㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
106. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番178 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2092㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
107. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番179 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
108. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番180 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
109. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番181 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
110. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番182 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
111. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番183 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
112. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番184 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
113. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番185 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
114. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番186 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2107㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
115. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番187 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
116. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番188 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
117. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番189 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
118. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番190 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
119. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番191 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
120. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番192 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
121. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番193 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
122. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番194 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 30207㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
123. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番195 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 4260㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
124. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番196 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 13230㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
125. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番197 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
126. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番198 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
127. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番199 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
128. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番200 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
129. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番201 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1653㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
130. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番204 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
131. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番205 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
132. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番206 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1653㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
133. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番207 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
134. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番208 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
135. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番209 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 30136㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
136. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番211 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
137. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番212 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1653㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
138. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番213 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
139. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番216 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
140. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番222 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
141. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番223 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 3307㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
142. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番226 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 7445㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
143. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番227 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 49102㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
144. 土地(山林)
所在地 | 伊達市北黄金町 110番229 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 22062㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
145. 土地(山林)
