横浜地方裁判所横須賀支部 令和02年(ケ)第100号
売却済
2021年8月19日〜8月26日
戸建て
8,465,000円
↓
↓
14,851,870円
(175%)
落札者:法人
入札数:15
入札数:15
建物面積:80.00㎡ (24坪)
土地面積:100.50㎡ (30坪)
築年月 :2004年12月 (築19年)
土地面積:100.50㎡ (30坪)
築年月 :2004年12月 (築19年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年09月02日 847万円 → 1,486万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第100号 |
売却基準価額 | 8,465,000円 |
買受可能価額 | 6,772,000円 |
買受申出保証額 | 1,693,000円 |
入札期間 | 2021年08月19日〜2021年08月26日 |
開札日 | 2021年09月02日 |
特別売却期間 | 2021年09月10日〜2021年09月10日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 231㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 1.99㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 72㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 50㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(雑種地)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 2.58㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
6. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 8.94㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 84.82㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 180% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 2.06㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 180% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 13.62㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 180% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 2004年12月 (築19年) |
間取り | 3LDK |
面積 | 1階 43.57㎡ 2階 36.43㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |