東京地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第570号 (2回目)
不売
2021年6月24日〜7月1日
土地
2,005万円
面積 :7,341.62㎡ (2221坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第570号 |
売却基準価額 | 20,050,000円 |
買受可能価額 | 16,040,000円 |
買受申出保証額 | 4,010,000円 |
入札期間 | 2021年06月24日〜2021年07月01日 |
開札日 | 2021年07月07日 |
特別売却期間 | 2021年07月08日〜2021年07月12日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 600.32㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 421.40㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 425.56㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 427.30㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 430.84㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 309.97㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 518.86㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 510.93㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 506.58㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 498.29㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 493.84㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 488.41㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 110.72㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 425.13㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 411.10㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 377.58㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 384.79㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |