さいたま地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第262号
売却済
2020年9月23日〜9月30日
戸建て
10,461,000円
↓
↓
12,220,000円
(116%)
落札者:法人
入札数:7
入札数:7
建物面積:335.31㎡ (101坪)
土地面積:1,408.60㎡ (426坪)
築年月 :1990年7月 (築34年)
土地面積:1,408.60㎡ (426坪)
築年月 :1990年7月 (築34年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年09月30日 1,047万円 → 1,222万円 売却競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第262号 |
売却基準価額 | 10,461,000円 |
買受可能価額 | 8,368,800円 |
買受申出保証額 | 2,092,200円 |
入札期間 | 2020年09月23日〜2020年09月30日 |
特別売却期間 | 2020年10月12日〜2020年10月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地 駐車場)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1132.15㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地 駐車場 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 188.69㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 87.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(雑種地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 0.48㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 戸建て(倉庫 作業所)
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1990年7月 (築34年) |
面積 | 175.93㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
地目(現況) | 倉庫 作業所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(居宅 店舗)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 1996年2月 (築28年) |
面積 | 1階 102.25㎡ 2階 57.13㎡ |
地目(登記) | 居宅 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |