横浜地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第290号 (2回目)
売却済
2022年8月23日〜8月30日
土地
18,290,000円
↓
↓
32,000,000円
(174%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
面積 :253.54㎡ (77坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第290号 |
売却基準価額 | 18,290,000円 |
買受可能価額 | 14,632,000円 |
買受申出保証額 | 3,658,000円 |
入札期間 | 2022年08月23日〜2022年08月30日 |
開札日 | 2022年09月06日 |
特別売却期間 | 2022年09月12日〜2022年09月14日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 119.82㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 114.95㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 1.72㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 9.24㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 7.01㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.14㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.66㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |