鹿児島地方裁判所鹿屋支部 令和02年(ケ)第1号 (2回目)
不売
2021年3月11日〜3月18日
戸建て
401万円
建物面積:261.99㎡ (79坪)
土地面積:1,039.50㎡ (314坪)
築年月 :1975年3月 (築49年)
土地面積:1,039.50㎡ (314坪)
築年月 :1975年3月 (築49年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所鹿屋支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第1号 |
売却基準価額 | 4,006,000円 |
買受可能価額 | 3,204,800円 |
買受申出保証額 | 801,200円 |
入札期間 | 2021年03月11日〜2021年03月18日 |
開札日 | 2021年03月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 423.54㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 416.54㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 197.30㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2.12㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 |
築年月 | 1975年3月 (築49年) |
面積 | 105.28㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(居宅・店舗)
構造 | 木・鉄骨造セメント瓦葺2階建 |
築年月 | 1968年10月 (築56年) |
面積 | 1階 137.79㎡ 2階 18.92㎡ |
地目(登記) | 居宅・店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |