横浜地方裁判所小田原支部 令和02年(ケ)第192号 (2回目)
取下
2021年12月2日〜12月9日
戸建て
1億4,852万円
建物面積:1,434.55㎡ (434坪)
土地面積:1,407.71㎡ (426坪)
築年月 :1996年6月 (築28年)
土地面積:1,407.71㎡ (426坪)
築年月 :1996年6月 (築28年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所小田原支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第192号 |
売却基準価額 | 148,520,000円 |
買受可能価額 | 118,816,000円 |
買受申出保証額 | 29,704,000円 |
入札期間 | 2021年12月02日〜2021年12月09日 |
開札日 | 2021年12月15日 |
特別売却期間 | 2021年12月22日〜2022年01月05日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 1066.31㎡ |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 88.73㎡ |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 13.21㎡ |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 205.96㎡ |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 33.50㎡ |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(旅館 居宅)
構造 | 鉄骨造陸屋根スレート葺4階建 |
築年月 | 1996年6月 (築28年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 527.57㎡ 2階 498.01㎡ 3階 325.01㎡ 4階 44.30㎡ |
地目(登記) | 旅館 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(店舗 倉庫)
構造 | 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 |
間取り | 店舗(1階)+倉庫(地下1階) |
面積 | 1階 19.83㎡ 2階 19.83㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
地目(現況) | 店舗 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |