名古屋地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第110号 (2回目)
売却済
2023年10月25日〜11月1日
マンション
38,311,000円
↓
↓
33,880,000円
(88%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
床面積 :436.91㎡ (132坪)
築年月 :1978年12月 (築46年)
築年月 :1978年12月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第110号 |
売却基準価額 | 38,311,000円 |
買受可能価額 | 30,648,800円 |
買受申出保証額 | 7,662,200円 |
入札期間 | 2023年10月25日〜2023年11月01日 |
開札日 | 2023年11月08日 |
特別売却期間 | 2023年11月15日〜2023年11月15日 |
物件情報
1. マンション(店舗)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 店舗(現況,美容院として利用) |
面積 | 1階部分 62.20㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 店舗 |
敷地利用権 | 所有権・地上権 |
占有者 | あり |
2. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 2LDK 東側及び南側バルコニーあり(約10.94m2) |
面積 | 2階部分 68.60㎡ |
バルコニー | 約10.94m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・地上権 |
占有者 | あり |
3. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 4DK 東側バルコニーあり(約7.00m2) |
面積 | 6階部分 60.44㎡ |
バルコニー | 約7.00m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・地上権 |
占有者 | あり |
4. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 3LDK 東側バルコニーあり(約12.60m2) |
面積 | 9階部分 64.35㎡ |
バルコニー | 約12.60m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 4DK 東側バルコニーあり(約7.00m2) |
面積 | 10階部分 60.44㎡ |
バルコニー | 約7.00m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・地上権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 3LDK 東側バルコニーあり(約7.00m2) |
面積 | 12階部分 60.44㎡ |
バルコニー | 約7.00m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・地上権 |
占有者 | あり |
7. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1978年12月 (築46年) |
間取り | 4DK 東側バルコニーあり(約7.00m2) |
面積 | 12階部分 60.44㎡ |
バルコニー | 約7.00m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・地上権 |
占有者 | あり |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 84.23㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 55.17㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 0.67㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 51.92㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 1.18㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 11.12㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 27.15㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 32.02㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 18.10㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 92.45㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
18. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 40.44㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
19. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 9.59㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
20. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 25.43㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
21. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 40.32㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
22. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 25.69㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
23. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 9.91㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
24. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 9.30㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
25. 土地(宅地)
持ち分 | 10万4320分の9222 |
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 0.78㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |