函館地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第25号
不売
2020年10月13日〜10月20日
戸建て
232万円
建物面積:105.65㎡ (32坪)
土地面積:121.99㎡ (37坪)
土地面積:121.99㎡ (37坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 函館地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第25号 |
売却基準価額 | 2,320,000円 |
買受可能価額 | 1,856,000円 |
買受申出保証額 | 464,000円 |
入札期間 | 2020年10月13日〜2020年10月20日 |
開札日 | 2020年10月23日 |
特別売却期間 | 2020年10月27日〜2020年10月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 63.83㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 58.16㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 戸建て(倉庫)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
面積 | 19.83㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
間取り | 4LDK |
面積 | 1階 46.54㎡ 2階 39.28㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |