長崎地方裁判所佐世保支部 令和02年(ケ)第18号
売却済
2021年1月8日〜1月18日
戸建て
9,530,000円
↓
↓
18,000,000円
(188%)
落札者:個人
入札数:8
入札数:8
建物面積:133.50㎡ (40坪)
土地面積:158.80㎡ (48坪)
築年月 :2009年4月 (築15年)
土地面積:158.80㎡ (48坪)
築年月 :2009年4月 (築15年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年01月21日 953万円 → 1,800万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 長崎地方裁判所佐世保支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第18号 |
売却基準価額 | 9,530,000円 |
買受可能価額 | 7,624,000円 |
買受申出保証額 | 1,910,000円 |
入札期間 | 2021年01月08日〜2021年01月18日 |
開札日 | 2021年01月21日 |
特別売却期間 | 2021年01月22日〜2021年01月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 154.74㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 6分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 100㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(私道)
持ち分 | 4分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 70㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
地目(現況) | 私道 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 4.06㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 6分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 27㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
築年月 | 2009年4月 (築15年) |
間取り | 4LDK+ウォークインクローゼット |
面積 | 1階 73.50㎡ 2階 60.00㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |