鹿児島地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第96号 (3回目)
不売
2021年6月9日〜6月16日
戸建て
945万円
建物面積:440.58㎡ (133坪)
土地面積:1,621.80㎡ (491坪)
築年月 :1984年4月 (築40年)
土地面積:1,621.80㎡ (491坪)
築年月 :1984年4月 (築40年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第96号 |
売却基準価額 | 9,447,000円 |
買受可能価額 | 7,557,600円 |
買受申出保証額 | 1,889,400円 |
入札期間 | 2021年06月09日〜2021年06月16日 |
開札日 | 2021年06月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 608.84㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 507.86㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 251.45㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 253.65㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(車庫)
構造 | 鉄骨造スレートぶき平家建 |
築年月 | 1984年4月 (築40年) |
間取り | その他 |
面積 | 188.43㎡ |
地目(登記) | 車庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(事務所・車庫)
構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
築年月 | 2005年10月 (築19年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 191.36㎡ 2階 60.79㎡ |
地目(登記) | 事務所・車庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |