富山地方裁判所高岡支部 令和04年(ケ)第20号 (2回目)
不売
2023年4月5日〜4月12日
戸建て
153万円
建物面積:179.16㎡ (54坪)
土地面積:408.08㎡ (123坪)
築年月 :1928年 (築96年)
土地面積:408.08㎡ (123坪)
築年月 :1928年 (築96年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 富山地方裁判所高岡支部 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第20号 |
売却基準価額 | 1,530,000円 |
買受可能価額 | 1,224,000円 |
買受申出保証額 | 306,000円 |
入札期間 | 2023年04月05日〜2023年04月12日 |
開札日 | 2023年04月19日 |
特別売却期間 | 2023年04月20日〜2023年04月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 165.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 57.85㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 138.84㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 46.11㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1928年 (築96年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 110.74㎡ 2階 68.42㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |