千葉地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第424号 (2回目)
売却済
2024年5月8日〜5月15日
戸建て
★農地
5,730,000円
↓
↓
9,356,786円
(163%)
落札者:個人
入札数:5
入札数:5
建物面積:196.81㎡ (60坪)
土地面積:3,749.99㎡ (1134坪)
土地面積:3,749.99㎡ (1134坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第424号 |
売却基準価額 | 5,730,000円 |
買受可能価額 | 4,584,000円 |
買受申出保証額 | 1,146,000円 |
入札期間 | 2024年05月08日〜2024年05月15日 |
開札日 | 2024年05月22日 |
特別売却期間 | 2024年05月23日〜2024年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 1880.99㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(雑種地・一部宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 810㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 雑種地・一部宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 346㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 宅地 |
4. 土地(田)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 472㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
5. 土地(畑)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 241㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造草ぶき平家建 |
間取り | 5DK |
面積 | 137.19㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(作業所)
構造 | 木造かわらぶき平屋建 |
間取り | 作業所 |
面積 | 59.62㎡ |
地目(登記) | 作業所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |