鳥取地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第10号 (2回目)
不売
2022年4月12日〜4月19日
戸建て
246万円
建物面積:77.88㎡ (24坪)
土地面積:612.13㎡ (185坪)
土地面積:612.13㎡ (185坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鳥取地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第10号 |
売却基準価額 | 2,456,000円 |
買受可能価額 | 1,964,800円 |
買受申出保証額 | 491,200円 |
入札期間 | 2022年04月12日〜2022年04月19日 |
開札日 | 2022年04月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 95.86㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 16.79㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 42.97㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 16.85㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 3.30㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 436.36㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | その他 |
面積 | 1階 42.71㎡ 2階 35.17㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |