東京地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第727号
売却済
2021年3月26日〜4月2日
戸建て
30,420,000円
↓
↓
66,009,870円
(216%)
落札者:法人
入札数:25
入札数:25
建物面積:302.97㎡ (92坪)
土地面積:185.44㎡ (56坪)
築年月 :1979年10月 (築45年)
土地面積:185.44㎡ (56坪)
築年月 :1979年10月 (築45年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年04月08日 3,042万円 → 6,601万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第727号 |
売却基準価額 | 30,420,000円 |
買受可能価額 | 24,336,000円 |
買受申出保証額 | 6,084,000円 |
入札期間 | 2021年03月26日〜2021年04月02日 |
開札日 | 2021年04月08日 |
特別売却期間 | 2021年04月09日〜2021年04月13日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 工業地域 |
面積 | 144.92㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 工業地域 |
面積 | 40.52㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. マンション(作業所)
構造 | 鉄骨造1階建 |
築年月 | 1979年10月 (築45年) |
間取り | フロア全部 |
面積 | 1階部分 111.23㎡ |
バルコニー | なし |
地目(登記) | 作業所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨造1階建 |
築年月 | 1979年10月 (築45年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 2階部分 103.22㎡ |
バルコニー | あり |
地目(登記) | 作業所 |
地目(現況) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨造1階建 |
築年月 | 1979年10月 (築45年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 3階部分 88.52㎡ |
バルコニー | あり |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |