東京地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第380号
取下
2022年12月7日〜12月14日
戸建て
6億9,926万円
建物面積:1,648.60㎡ (499坪)
土地面積:1,186.29㎡ (359坪)
築年月 :1986年3月 (築38年)
土地面積:1,186.29㎡ (359坪)
築年月 :1986年3月 (築38年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年12月20日 6億9,926万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第380号 |
売却基準価額 | 699,260,000円 |
買受可能価額 | 559,408,000円 |
買受申出保証額 | 139,852,000円 |
入札期間 | 2022年12月07日〜2022年12月14日 |
開札日 | 2022年12月20日 |
特別売却期間 | 2022年12月21日〜2022年12月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 33.43㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 231.50㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 72.81㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 132.25㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(事務所・倉庫)
構造 | 鉄骨造陸屋根6階建 |
築年月 | 1986年3月 (築38年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 265.73㎡ 2階 233.23㎡ 3階 287.41㎡ 4階 287.41㎡ 5階 287.41㎡ 6階 287.41㎡ |
地目(登記) | 事務所 |
地目(現況) | 事務所・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 70.44㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 70.47㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 82.91㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 201.65㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 38.94㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 144.19㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 107.70㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |