水戸地方裁判所土浦支部 令和02年(ケ)第94号
取下
2021年6月4日〜6月11日
戸建て
951万円
建物面積:140.76㎡ (43坪)
土地面積:620.25㎡ (188坪)
築年月 :2005年7月 (築19年)
土地面積:620.25㎡ (188坪)
築年月 :2005年7月 (築19年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年06月18日 951万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所土浦支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第94号 |
売却基準価額 | 9,510,000円 |
買受可能価額 | 7,608,000円 |
買受申出保証額 | 1,902,000円 |
入札期間 | 2021年06月04日〜2021年06月11日 |
開札日 | 2021年06月18日 |
特別売却期間 | 2021年06月21日〜2021年06月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 383.25㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 115.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 戸建て(居宅・店舗)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 2005年7月 (築19年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 92.74㎡ 2階 48.02㎡ |
地目(登記) | 居宅・店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 122㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |